☆トワイライトカヤック湧き水散策なし 2時間コースの開催予定表です。
全コース開催予定表はこちら 5月 6月 7月 8月 9月 10月
5 月 |
トワイライトカヤック | |||
1日 | - | |||
2日 | - | |||
3日 | - | |||
4日 | - | |||
5日 | - | |||
6日 | - | |||
7日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:00 |
|||
8日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:00 |
|||
9日 | 湧き水なし 2時間 17:35 |
|||
10日 | - | |||
11日 | - | |||
12日 | - | |||
13日 | - | |||
14日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:05 |
|||
15日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:05 |
|||
5 月 |
トワイライトカヤック | |||
16日 | 湧き水なし 2時間 17:35 |
|||
17日 | 湧き水なし 2時間 17:35 |
|||
18日 | - | |||
19日 | - | |||
20日 | 湧き水なし 2時間 17:40 |
|||
21日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:10 |
|||
22日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:10 |
|||
23日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:10 |
|||
24日 | - | |||
25日 | - | |||
26日 | - | |||
27日 | - | |||
28日 | - | |||
29日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:15 |
|||
30日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:15 |
|||
31日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
6 月 |
トワイライトカヤック | |||
1日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
|||
2日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
|||
3日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
|||
4日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
|||
5日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:15 |
|||
6日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:15 |
|||
7日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
8日 | - | |||
9日 | - | |||
10日 | - | |||
11日 | - | |||
12日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:20 |
|||
13日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:20 |
|||
14日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
15日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
6 月 |
トワイライトカヤック | |||
16日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
17日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
18日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
19日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
20日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:20 |
|||
21日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:20 |
|||
22日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:25 |
|||
23日 | - | |||
24日 | - | |||
25日 | - | |||
26日 | - | |||
27日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:25 |
|||
28日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:25 |
|||
29日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:25 |
|||
30日 | 湧き水なし 2時間 17:55 |
7 月 |
トワイライトカヤック | |||
1日 | 湧き水なし 2時間 17:55 |
|||
2日 | 湧き水なし 2時間 17:55 |
|||
3日 | 湧き水なし 2時間 17:55 |
|||
4日 | 湧き水なし 2時間 17:55 |
|||
5日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:25 |
|||
6日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:25 |
|||
7日 | 湧き水なし 2時間 17:55 |
|||
8日 | - | |||
9日 | 湧き水なし 2時間 17:55 |
|||
10日 | - | |||
11日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:25 |
|||
12日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:25 |
|||
13日 | 湧き水なし 2時間 17:55 |
|||
14日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
15日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
7 月 |
トワイライトカヤック | |||
16日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
17日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
18日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
19日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
20日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:20 |
|||
21日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:20 |
|||
22日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:20 |
|||
23日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:20 |
|||
24日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:20 |
|||
25日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:20 |
|||
26日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:20 |
|||
27日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:15 |
|||
28日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:15 |
|||
29日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
|||
30日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
|||
31日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
8 月 |
トワイライトカヤック | |||
1日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
|||
2日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
|||
3日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:15 |
|||
4日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:10 |
|||
5日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:10 |
|||
6日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:10 |
|||
7日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:10 |
|||
8日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:10 |
|||
9日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:10 |
|||
10日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:10 |
|||
11日 | 湧き水なし 2時間 17:35 |
|||
12日 | 湧き水なし 2時間 17:35 |
|||
13日 | 湧き水なし 2時間 17:35 |
|||
14日 | 湧き水なし 2時間 17:35 |
|||
15日 | 湧き水なし 2時間 17:35 |
|||
8 月 |
トワイライトカヤック | |||
16日 | 湧き水なし 2時間 17:35 |
|||
17日 | 湧き水なし 2時間 17:30 |
|||
18日 | 湧き水なし 2時間 17:30 |
|||
19日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:00 |
|||
20日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:00 |
|||
21日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:00 |
|||
22日 | 湧き水散策あり 2時間30分 17:00 |
|||
23日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:55 |
|||
24日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:55 |
|||
25日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:55 |
|||
26日 | 湧き水なし 2時間 17:25 |
|||
27日 | 湧き水なし 2時間 17:25 |
|||
28日 | 湧き水なし 2時間 17:20 |
|||
29日 | 湧き水なし 2時間 17:20 |
|||
30日 | 湧き水なし 2時間 17:20 |
|||
31日 | 湧き水なし 2時間 17:20 |
9 月 |
トワイライトカヤック | |||
トワイライト2h | ||||
1日 | 湧き水なし 2時間 17:15 |
|||
2日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:45 |
|||
3日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:45 |
|||
4日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:45 |
|||
5日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:45 |
|||
6日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:40 |
|||
7日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:40 |
|||
8日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:40 |
|||
9日 | 湧き水なし 2時間 17:10 |
|||
10日 | 湧き水なし 2時間 17:10 |
|||
11日 | 湧き水なし 2時間 17:05 |
|||
12日 | 湧き水なし 2時間 17:05 |
|||
13日 | 湧き水なし 2時間 17:05 |
|||
14日 | 湧き水なし 2時間 17:05 |
|||
15日 | 湧き水なし 2時間 17:00 |
|||
9 月 |
トワイライトカヤック | |||
トワイライト2h | ||||
16日 | 湧き水なし 2時間 17:00 |
|||
17日 | 湧き水なし 2時間 17:00 |
|||
18日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:30 |
|||
19日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:30 |
|||
20日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:25 |
|||
21日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:25 |
|||
22日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:25 |
|||
23日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:25 |
|||
24日 | 湧き水なし 2時間 16:50 |
|||
25日 | 湧き水なし 2時間 16:50 |
|||
26日 | 湧き水なし 2時間 16:50 |
|||
27日 | 湧き水なし 2時間 16:50 |
|||
28日 | 湧き水なし 2時間 16:50 |
|||
29日 | 湧き水なし 2時間 16:45 |
|||
30日 | 湧き水なし 2時間 16:45 |
10 月 |
トワイライトカヤック | |||
トワイライト2h | ||||
1日 | - |
|||
2日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:15 |
|||
3日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:10 |
|||
4日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:10 |
|||
5日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:10 |
|||
6日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:10 |
|||
7日 | 湧き水散策あり 2時間30分 16:10 |
|||
8日 | 湧き水なし 2時間 16:30 |
|||
9日 | 湧き水なし 2時間 16:30 |
|||
10日 | 湧き水なし 2時間 16:30 |
|||
11日 | 湧き水なし 2時間 16:30 |
|||
12日 | 湧き水なし 2時間 16:30 |
|||
13日 | 湧き水なし 2時間 16:30 |
|||
14日 | 湧き水なし 2時間 16:30 |
|||
15日 | 湧き水なし 2時間 16:30 |
|||
10 月 |
トワイライトカヤック | |||
トワイライト2h | ||||
16日 | 湧き水なし 2時間 16:30 |
|||
17日 | 湧き水なし 2時間 16:30 |
|||
18日 | - |
|||
19日 | - |
|||
20日 | - |
|||
21日 | - |
|||
22日 | - |
|||
23日 | 湧き水なし 2時間 16:30 |
|||
24日 | 湧き水なし 2時間 16:30 |
|||
25日 | 湧き水なし 2時間 16:30 |
|||
26日 | - |
|||
27日 | - |
|||
28日 | - |
|||
29日 | - |
|||
30日 | - |
|||
31日 | - |
参加条件 | 70才までの現在健康な方 次の場合はご参加いただけません ●妊婦・妊娠の可能性がある方 ●高血圧 ●飲酒状態 ●腰の疾患 ●嘔吐や下痢症状 ●意識喪失の可能性 ●微熱や咳・くしゃみ等の風邪症状がある ●日本語がわからない方。 ●体重が90㎏をこえる方はご参加いただけません。 ●新型コロナの発症翌日から5日間はご参加いただけません。 発症翌日から5日目も症状がある場合は、回復してから24時間が経過するまでご参加いただけません。 【お知らせ】 マスクの着用は、お客様のご判断にお任せします。 咳やクシャミが出る場合には、手で口をおおうなどのご配慮をお願いします。 ただし新型コロナ発症から10日間が経過するまでは、必ず不織布マスクを着用してください。 説明や解説、カヤックの乗り降り等の補助のために、お客様との距離が近くなることがありますので、スタッフは常時マスクを着用させていただきます。 ※国内・県内の感染状況によっては、変更もありますので予めご了承ください。 |
---|---|
中止の場合 | 大雨・強風・雷の場合は中止となります(小雨は開催)。 ※当方の諸事情により中止せざるを得ない場合はご容赦ください。 |
キャンセル料 | 2日前 50%、前日 70%、当日 100%となりますので、ご変更や取り消しはお早目にご連絡ください。 |
〒905-0401 沖縄県今帰仁村仲宗根992
TEL 0980-56-5881 FAX 0980-56-5897
E-mail umibe@crux.ocn.ne.jp