☆ナイトカヤック湧き水散策コースの開催予定表です。
全コース開催予定表はこちら 5月 6月 7月 8月 9月 10月
5 月 |
ナイトカヤック | |||
1日 | - |
|||
2日 | - |
|||
3日 | - |
|||
4日 | - |
|||
5日 | - |
|||
6日 | - |
|||
7日 | - |
|||
8日 | - |
|||
9日 | 湧き水散策あり 2時間 18:45 |
|||
10日 | 湧き水散策あり 2時間 18:45 |
|||
11日 | - |
|||
12日 | - |
|||
13日 | - |
|||
14日 | - |
|||
15日 | 湧き水散策あり 2時間 18:45 |
|||
5 月 |
ナイトカヤック | |||
16日 | 湧き水散策あり 2時間 18:45 |
|||
17日 | 湧き水散策あり 2時間 18:45 |
|||
18日 | 湧き水散策あり 2時間 18:50 |
|||
19日 | 湧き水なし 2時間 18:50 |
|||
20日 | 湧き水なし 2時間 18:50 |
|||
21日 | 湧き水なし 2時間 18:50 |
|||
22日 | 湧き水なし 2時間 18:50 |
|||
23日 | 湧き水散策あり 2時間 18:50 |
|||
24日 | 湧き水散策あり 2時間 18:50 |
|||
25日 | 湧き水散策あり 2時間 18:50 |
|||
26日 | 湧き水散策あり 2時間 18:50 |
|||
27日 | 湧き水散策あり 2時間 18:55 |
|||
28日 | - |
|||
29日 | - |
|||
30日 | 湧き水散策あり 2時間 18:55 |
|||
31日 | 湧き水散策あり 2時間 18:55 |
6 月 |
ナイトカヤック | |||
1日 | 湧き水なし 2時間 18:55 |
|||
2日 | 湧き水なし 2時間 18:55 |
|||
3日 | 湧き水なし 2時間 18:55 |
|||
4日 | 湧き水なし 2時間 18:55 |
|||
5日 | 湧き水なし 2時間 18:55 |
|||
6日 | 湧き水なし 2時間 18:55 |
|||
7日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
8日 | - |
|||
9日 | - |
|||
10日 | - |
|||
11日 | - |
|||
12日 | - |
|||
13日 | 湧き水散策あり 2時間 19:00 |
|||
14日 | 湧き水散策あり 2時間 19:00 |
|||
15日 | 湧き水散策あり 2時間 19:00 |
|||
6 月 |
ナイトカヤック | |||
16日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
17日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
18日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
19日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
20日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
21日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
22日 | 湧き水なし 2時間 19:05 |
|||
23日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
24日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
25日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
26日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
27日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
28日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
29日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
30日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
7 月 |
ナイトカヤック | |||
1日 | 湧き水なし 2時間 19:05 |
|||
2日 | 湧き水なし 2時間 19:05 |
|||
3日 | 湧き水なし 2時間 19:05 |
|||
4日 | 湧き水なし 2時間 19:05 |
|||
5日 | 湧き水なし 2時間 19:05 |
|||
6日 | 湧き水なし 2時間 19:05 |
|||
7日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
8日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
9日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
10日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
11日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
12日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
13日 | 湧き水散策あり 2時間 19:05 |
|||
14日 | 湧き水散策あり 2時間 19:00 |
|||
15日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
7 月 |
ナイトカヤック | |||
16日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
17日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
18日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
19日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
20日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
21日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
22日 | 湧き水なし 2時間 19:00 |
|||
23日 | 湧き水散策あり 2時間 19:00 |
|||
24日 | 湧き水散策あり 2時間 19:00 |
|||
25日 | 湧き水散策あり 2時間 19:00 |
|||
26日 | 湧き水散策あり 2時間 19:00 |
|||
27日 | 湧き水散策あり 2時間 18:55 |
|||
28日 | 湧き水散策あり 2時間 18:55 |
|||
29日 | 湧き水散策あり 2時間 18:55 |
|||
30日 | 湧き水なし 2時間 18:55 |
|||
31日 | 湧き水なし 2時間 18:55 |
8 月 |
ナイトカヤック | |||
1日 | 湧き水なし 2時間 18:55 |
|||
2日 | 湧き水なし 2時間 18:55 |
|||
3日 | 湧き水なし 2時間 18:55 |
|||
4日 | 湧き水なし 2時間 18:50 |
|||
5日 | 湧き水なし 2時間 18:50 |
|||
6日 | 湧き水散策あり 2時間 18:50 |
|||
7日 | 湧き水散策あり 2時間 18:50 |
|||
8日 | 湧き水散策あり 2時間 18:50 |
|||
9日 | 湧き水散策あり 2時間 18:50 |
|||
10日 | 湧き水散策あり 2時間 18:50 |
|||
11日 | 湧き水散策あり 2時間 18:45 |
|||
12日 | 湧き水なし 2時間 18:45 |
|||
13日 | 湧き水なし 2時間 18:45 |
|||
14日 | 湧き水なし 2時間 18:45 |
|||
15日 | 湧き水なし 2時間 18:45 |
|||
8 月 |
ナイトカヤック | |||
16日 | 湧き水なし 2時間 18:45 |
|||
17日 | 湧き水なし 2時間 18:40 |
|||
18日 | 湧き水なし 2時間 18:40 |
|||
19日 | 湧き水なし 2時間 18:40 |
|||
20日 | 湧き水なし 2時間 18:40 |
|||
21日 | 湧き水なし 2時間 18:40 |
|||
22日 | 湧き水なし 2時間 18:40 |
|||
23日 | 湧き水散策あり 2時間 18:35 |
|||
24日 | 湧き水散策あり 2時間 18:35 |
|||
25日 | 湧き水散策あり 2時間 18:35 |
|||
26日 | 湧き水散策あり 2時間 18:35 |
|||
27日 | 湧き水なし 2時間 18:35 |
|||
28日 | 湧き水なし 2時間 18:30 |
|||
29日 | 湧き水なし 2時間 18:30 |
|||
30日 | 湧き水なし 2時間 18:30 |
|||
31日 | 湧き水なし 2時間 18:30 |
9 月 |
ナイトカヤック | |||
1日 | 湧き水なし 2時間 18:25 |
|||
2日 | 湧き水なし 2時間 18:25 |
|||
3日 | 湧き水なし 2時間 18:25 |
|||
4日 | 湧き水なし 2時間 18:25 |
|||
5日 | 湧き水なし 2時間 18:25 |
|||
6日 | 湧き水散策あり 2時間 18:20 |
|||
7日 | 湧き水散策あり 2時間 18:20 |
|||
8日 | 湧き水散策あり 2時間 18:20 |
|||
9日 | 湧き水散策あり 2時間 18:20 |
|||
10日 | 湧き水なし 2時間 18:20 |
|||
11日 | 湧き水なし 2時間 18:15 |
|||
12日 | 湧き水なし 2時間 18:15 |
|||
13日 | 湧き水なし 2時間 18:15 |
|||
14日 | 湧き水なし 2時間 18:15 |
|||
15日 | 湧き水なし 2時間 18:10 |
|||
9 月 |
ナイトカヤック | |||
16日 | 湧き水なし 2時間 18:10 |
|||
17日 | 湧き水なし 2時間 18:10 |
|||
18日 | 湧き水なし 2時間 18:10 |
|||
19日 | 湧き水なし 2時間 18:10 |
|||
20日 | 湧き水なし 2時間 18:05 |
|||
21日 | 湧き水なし 2時間 18:05 |
|||
22日 | 湧き水散策あり 2時間 18:05 |
|||
23日 | 湧き水散策あり 2時間 18:05 |
|||
24日 | 湧き水散策あり 2時間 18:00 |
|||
25日 | 湧き水なし 2時間 18:00 |
|||
26日 | 湧き水なし 2時間 18:00 |
|||
27日 | 湧き水なし 2時間 18:00 |
|||
28日 | 湧き水なし 2時間 18:00 |
|||
29日 | 湧き水なし 2時間 17:55 |
|||
30日 | 湧き水なし 2時間 17:55 |
10 月 |
ナイトカヤック | |||
1日 | 湧き水なし 2時間 17:55 |
|||
2日 | 湧き水なし 2時間 17:55 |
|||
3日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
4日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
5日 | 湧き水なし 2時間 17:50 |
|||
6日 | 湧き水散策あり 2時間 17:50 |
|||
7日 | 湧き水散策あり 2時間 17:50 |
|||
8日 | 湧き水散策あり 2時間 17:45 |
|||
9日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
|||
10日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
|||
11日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
|||
12日 | 湧き水なし 2時間 17:45 |
|||
13日 | 湧き水なし 2時間 17:40 |
|||
14日 | 湧き水なし 2時間 17:40 |
|||
15日 | 湧き水なし 2時間 17:40 |
|||
10 月 |
ナイトカヤック | |||
16日 | 湧き水なし 2時間 17:40 |
|||
17日 | 湧き水なし 2時間 17:40 |
|||
18日 | 湧き水なし 2時間 17:35 |
|||
19日 | 湧き水なし 2時間 17:35 |
|||
20日 | 湧き水なし 2時間 17:35 |
|||
21日 | 湧き水散策あり 2時間 17:35 |
|||
22日 | 湧き水散策あり 2時間 17:35 |
|||
23日 | 湧き水散策あり 2時間 17:35 |
|||
24日 | 湧き水なし 2時間 17:30 |
|||
25日 | 湧き水なし 2時間 17:30 |
|||
26日 | 湧き水なし 2時間 17:30 |
|||
27日 | 湧き水なし 2時間 17:30 |
|||
28日 | 湧き水なし 2時間 17:30 |
|||
29日 | 湧き水なし 2時間 17:30 |
|||
30日 | 湧き水なし 2時間 17:25 |
|||
31日 | 湧き水なし 2時間 17:30 |
参加条件 | 70才までの現在健康な方 次の場合はご参加いただけません ●妊婦・妊娠の可能性がある方 ●高血圧 ●飲酒状態 ●腰の疾患 ●嘔吐や下痢症状 ●意識喪失の可能性 ●微熱や咳・くしゃみ等の風邪症状がある ●日本語がわからない方。 ●体重が90㎏をこえる方はご参加いただけません。 ●新型コロナの発症翌日から5日間はご参加いただけません。 発症翌日から5日目も症状がある場合は、回復してから24時間が経過するまでご参加いただけません。 【お知らせ】 マスクの着用は、お客様のご判断にお任せします。 咳やクシャミが出る場合には、手で口をおおうなどのご配慮をお願いします。 ただし新型コロナ発症から10日間が経過するまでは、必ず不織布マスクを着用してください。 説明や解説、カヤックの乗り降り等の補助のために、お客様との距離が近くなることがありますので、スタッフは常時マスクを着用させていただきます。 ※国内・県内の感染状況によっては、変更もありますので予めご了承ください。 |
---|---|
中止の場合 | 大雨・強風・雷の場合は中止となります(小雨は開催)。 ※当方の諸事情により中止せざるを得ない場合はご容赦ください。 |
キャンセル料 | 2日前 50%、前日 70%、当日 100%となりますので、ご変更や取り消しはお早目にご連絡ください。 |
〒905-0401 沖縄県今帰仁村仲宗根992
TEL 0980-56-5881 FAX 0980-56-5897
E-mail umibe@crux.ocn.ne.jp